I. Comisia planificare, finanțe și buget
| Nr./o | Numele, Prenumele | Funcția |
|---|---|---|
| 1. | Cuflic Alexandru | președintele comisiei |
| 2. | Gapeev Roman | secretarul comisiei |
| 3. | Beglița Lidia | |
| 4. | Bondari Veaceslav | |
| 5. | Brînza Pavel | |
| 6. | Candîba Ana | |
| 7. | Postica Iurie |
II. Comisia agricultură, industria prelucrătoare, comerț și mediu
| Nr./o | Numele, Prenumele | Funcția |
|---|---|---|
| 1. | Onofrei Andrei | președintele comisiei |
| 2. | Rotaru Igor | secretarul comisiei |
| 3. | Barbăroșie Alexandru | |
| 4. | Berzoi Andrei | |
| 5. | Ganu Ghenadie | |
| 6. | Caracaci Serghei | |
| 7. | Secară Anatolie |
III. Comisia construcție, gospodărie comunală, drumuri, transport
| Nr./o | Numele, Prenumele | Funcția |
|---|---|---|
| 1. | Rapcea Serghei | președintele comisiei |
| 2. | Brinișter Valentin | secretarul comisiei |
| 3. | Budescu Sergiu | |
| 4. | Gusarenco Valentin | |
| 5. | Potereanu Denis | |
| 6. | Iliev Valeriu | |
| 7. | Secară Anatolie |
IV. Comisia învățământ, cultură, tineret și sport
| Nr./o | Numele, Prenumele | Funcția |
|---|---|---|
| 1. | Palii Svetlana | preşedintele comisiei |
| 2. | Munteanu Ira | secretarul comisiei |
| 3. | Albu Inna | |
| 4. | Catan Ana | |
| 5. | Costin-Morozan Viorica | |
| 6. | Creciun Olga | |
| 7. | Evtodiev Vitalii | |
| 8. | Cebotarenco Natalia | |
| 9. | Rapcea Serghei |
V. Comisia medicină, asistență socială
| Nr./o | Numele, Prenumele | Funcția |
|---|---|---|
| 1. | Bradu Diana | președintele comisiei |
| 2. | Munteanu Ira | secretarul comisiei |
| 3. | Albu Inna | |
| 5. | Catan Ana | |
| 5. | Vicol Ion |
VI. Comisia juridică, ordine publică, accesul la informații
| Nr./o | Numele, Prenumele | Funcția |
|---|---|---|
| 1. | Salcuțan Eugeniu | președintele comisiei |
| 2. | Potereanu Denis | secretarul comisiei |
| 3. | Costin-Morozan Viorica | |
| 4. | Chemschii Alexandr | |
| 5. | Onofrei Andrei | |
| 6. | Boroda Sergiu | |
| 7. | Palii Svetlana |