Aparatul Președintelui raionului
Nr/o | Numele, prenumele | Funcția | Telefon |
CONDUCEREA RAIONULUI | |||
1 | Moisei Alexandru | Președinte al raionului | 2 25 20 |
2 | Maliuta Alexei | Vicepreședinte al raionului, responsabil de Domeniul Economie | 2 27 50 |
3 | Ciur Dumitru | Vicepreședinte al raionului, responsabil de Domeniul Social | 2 20 56 |
4 | Bulbuc Tatiana | Secretar-interimar Consiliul Raional | 2 20 57 |
5 | Auditor intern | 2 37 20 | |
SECTIA JURIDICĂ | |||
6 | Șef Secția Juridică | ||
7 | Gheorghița Svetlana | Secretar administrativ superior Secția Juridică | 2 20 58 |
SERVICIUL RESURSE UMANE | |||
8 | Morari Olga | Șef Serviciul Resurse Umane | 2 37 20 |
9 | Terpilo Maria | Specialist Serviciul Resurse Umane | 2 27 50 |
SECȚIA ADMINITRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ | |||
10 | Bulbuc Tatiana | Șef Secția APL | 2 31 43 |
11 | Badiul Aurelia | Specialist principal Secția APL | 2 31 43 |
12 | Nuța Lilia | Specialist principal Secția APL | 2 26 50 |
13 | Gînu Eleonora | Specialist superior Secția APL | 2 31 43 |
SERVICUL ARHIVĂ | |||
14 | Caramova Lilia | Șef Serviciul Arhivă | 2 39 69 |
15 | Begal Victoria | Specialist principal Serviciul Arhivă | 2 39 69 |
SECȚIA FINANCIARĂ | |||
16 | Caraseni Larisa | Șef Secția Financiară | 2 27 23 |
17 | Olari Irina | Specialist Principal Secția Financiară | 2 27 23 |
18 | Morari Liuba | Contabil-casier, Secția Financiară | 2 27 23 |
SERVICIUL TINERET ȘI SPORT | |||
19 | Munteanu Ana | Șef Serviciul Tineret și Sport | |
20 | Specialist superior Serviciul Tineret și Sport | ||
SERVICIUL TRANSPORT ȘI GOSPODĂRIE | |||
21 | Coteț Valeriu | Șef Serviciul Transport și Gospodărie | |
DIRECȚIA ECONOMIE, DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR | |||
22 | Sîrbu Nadejda | Șef Direcția Economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor | |
23 | Coman Victoria | Specialist superior Direcția Economie, dezvotare regională și atragerea investițiilor | 2 26 36 |
24 | Caraseni Valeriu | Specialist principal, Direcția Economie, dezvotare regională și atragerea investițiilor | 2 26 36 |
25
26 |
Slivinscaia Larisa
Bezdriga Maia
|
Specialist principal în probleme de aschiziții publice Direcția Economie, dezvotare regională și atragerea investițiilor
specialist, Direcția Economie, dezvotare regională și atragerea investițiilor |
2 26 36 |
SECȚIA AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE | |||
27 | Ermurachi Tamara | Șef Secția Agricultură și Alimentație | 2 28 50 |
28 | Morari Leonid | Specialist principal Secția Agricultură și Alimentație | 2 27 67 |
29 | Gnilenco Oxana | Specialist principal Secția Agricultură și Alimentație | 2 27 67 |
SERVICIUL RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU | |||
30 | Fortuna Natalia | Șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru | 2 27 67 |
31 | Berzoi Galina | Specialist Superior Serviciu Relații Funciare și Cadastru | 2 27 67 |
SECȚIA CONSTRUCȚII | |||
32 | Jizdan Valentin | Șef Secția Construcții | 2 25 11 |
33 | Gîncu Valeria | Arhitect-șef al raionului | 2 25 11 |
34 | Croitor Anatolii | Specialist Principal Secția Construcții | 2 25 11 |